Pokalskydning lørdag den 30. marts 2019 | ||
Vandrepokaler | Vinder | Duer-skud |
Mesterrække | Henrik Hansen | 24-25 |
A-række | Jesper Siebert | 22-24 |
B-række | Claus Lund | 20-25 |
Juniorrække | Janus Matzen | 21-26 |
Veteran | Anton Gubi | 23-25 |
Super-Veteran | Frede Rasmussen | 23-24 |
Damerække | Anita Brandorff | 23-26 |
Åben skydning | Vinder | Duer-skud |
Mesterrække | ||
Dan Jepsen | 24-24 | |
Henrik Hansen | 24-24 | |
Jesper Clausen | 24-24 | |
A-række | ||
Jesper Siebert | 23-25 | |
Chr. Siebert | 22-25 | |
Bent Sørensen | 22-25 | |
B-række | ||
Udo Michaelis | 22-25 | |
Claus Lund | 21-26 | |
Juniorrække | ||
Janus Matzen | 24-27 | |
Cornelius Bucka | 23-25 | |
Kennet Nissen | 21-25 | |
Veteran | ||
Bjørn Hemme | 24-24 | |
Jes P. Andersen | 23-24 | |
Kjeld Rahbek | 23-25 | |
Super-Veteran | ||
Johs. Rode | 23-24 | |
Flemming Christensen | 21-25 | |
Günther Meyenburg | 21-26 | |
Damerække | ||
Anita Brandorff | 23-24 | |
Ulla Reinholdt | 21-24 | |
Sporting A | ||
Henrik Hansen | 24 | |
Bent Sørensen | 24 | |
Hauke Paysen | 23 | |
Sporting B | ||
Poule Norbert Rodtki | 24 | |
Anton Gubi | 23 | |
Jes P. Andersen | 23 | |
Sporting – Junior | ||
Lasse Jacewicz | 24 | |
Cornelius Bucka | 23 | |
Kennet Nissen | 23 | |
Der blev i alt skudt 111 serier på jagtbanen og 69 serier på sportingbanerne |